CHANPINJIESHAO:BLPSXINGJIGUANGANQUANBAOHUZHUANGZHISHIZHENDUIYEYAZHEWANJIRENSHENANQUANBAOHUERSHEJIKAIFADEYIKUANANQUANSIJIGUANGDIANBAOHUZHUANGZHI。TACAIYONGDEDONGTAIJIANCEJISHUTONGGUOLETÜVGONGNENGANQUANSIJIPINGGU,BINGHUODELEGUOJIAFAMINGZHUANLI。GAICHANPINTONGGUOLEEMCHELVDRENZHENG,WANQUANDADAOLEGUOJITONGLEICHANPINDEXIANJINJISHUSHUIPING。BLPSXINGJIGUANGANQUANBAOHUZHUANGZHIZAIZHEWANJISHANGMOMOJIANFUJIANZHUANGZHIBAOHUQUYU,TAWEICAOZUOZHEZAIJIEJINSHANGMOMOJIANQUYUDESHOUBEIHESHOUZHITIGONGYOUXIAODEANQUANBAOHU。TAJIANGULECAOZUOZHEDEANQUANHEJIQIDESHENGCHANXIAOLV,SHIMUQIANZUIYOUXIAODEYIGEJIEJUEFANGAN。
分享到:CHUANGANQIKEYIDANDUPEIHEZHEWANJIXITONGSHIYONG。MEISHUJIANCEJIGUANGTIGONGLIANGLUDULIDEANQUANSHUCHU,SHUCHUXINGSHIWEIPNP,TONGGUANGSHIWEIONZHUANGTAI,SHUCHUGAODIANPING;ZHEGUANGSHIWEIOFFZHUANGTAI,SHUCHUDIDIANPING。ZHEGUANGWUTICHECHUHOU,OSSDZIDONGJINRUONZHUANGTAI,3SHUJIGUANGDUIYING6LUOSSDSHUCHU
CHUANGANQIGENJUZHEWANJIXITONGDEBUTONG,KEXUANZEPEIZHIBUTONGDEKONGZHIQI,SHIXIANBUTONGDEYINGYONGGONGNENG
1、一类激光产品,对人眼安全,可检测到4mm的物体,并允许振动偏差安全等级 | Type4(IEC61496);PLe(ISO13849) | |
---|---|---|
执行标准 | 2006/42/EC(机械安全指令);2004/108/EC(EMC指令);IEC61496-1;IEC61496-2;ISO13849-1 | |
光学特性 | ||
检测光源 | 一类激光,波长635nm | |
检测距离 | 0~20m | |
EAA | 1.5mrad | |
环境特性 | ||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存储 | 35%RH~95%RH | |
抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux |
荧光光源 | 3000Lux | |
太阳光源 | 10000Lux | |
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中对四级安全光幕的要求 |
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中对工业现场的电磁辐射要求 | |
抗振能力 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |
抗冲击能力 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | |
防护等级 | IP65 | |
外形尺寸 | 170×92×90mm | |
电气特性 | ||
电源电压 | DC10.8V~26.4V | |
功耗 | ≤5W | |
消耗电流 | 发射器 | ≤50mA |
接受器 | ≤100mA(无负载) | |
响应时间 | ≤8ms | |
安全输出(OSSD) | PNP输出,每束检测光输出两路控制信号;ON状态时,负载电流≤50mA,输出电压≥Vcc-3V;OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V |
![]() |
四川11选5走势图KELIGUANGDIANBANQUANSUOYOU 2018-2028 WANGZHANBEIANHAO:LUICPBEI14008611HAO-1